| Número do Empenho | 109396 |
| Data de emissão | 09/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.026,73 |
| Valor Liquidado | R$ 2.026,73 |
| Valor Pago | R$ 2.026,73 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***079143** |
| Histórico | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO CRFA 8-9797, (20 HORAS SEMANAIS) NO ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PRATA-PI. DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO |
| CPF/CNPJ | ***834221** |
| Endereço | RUA JOAQUIM GOMES DA COSTA, 2761, PICARRA II, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |