| Número do Empenho | 109381 |
| Data de emissão | 09/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.153,68 |
| Valor Liquidado | R$ 1.153,68 |
| Valor Pago | R$ 1.153,68 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***079143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA (40 HORAS SEMANAIS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALFREDO GUTEMBERG ALVES DELFINO |
| CPF/CNPJ | ***380483** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |