| Número do Empenho | 212015 |
| Data de emissão | 12/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.980,06 |
| Valor Liquidado | R$ 4.980,06 |
| Valor Pago | R$ 4.980,06 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***675478** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS (PNEU GOODYEAR, CAMARA DE AR 7.50-16 FLEXEN, BATERIA 100 AMPERES EXTRA POWER)DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J I JOSIAS DA COSTA |
| CPF/CNPJ | ***692560001** |
| Endereço | AV BARAO DE GURGUEIA, 2841, PIO XII, 64019870 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB-FUNDO DA EDUCACAO BASICA |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |