| Número do Empenho | 511003 |
| Data de emissão | 11/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 12.760,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.760,00 |
| Valor Pago | R$ 12.760,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***460238** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E LOCACAO DE CAIXA ESTACIONARIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUI-PI, CONFORME PROCESSO ADESAO Nº 01 2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.3003 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***829720001** |
| Endereço | DELEGADO JOAO EVANGELISTA, 0, SAO SEBASTIAO, 64375000 |
| Cidade | SAO FELIX DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | OPERACAO CONTINUA DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |